Veille — universités et laboratoires RF / antennes / hardware, PFE–alternance 2027
Contrôle direct : 27 août 2026. Cible : stage PFE de fin d’études (en pratique 4–6 mois au début de 2027) ou alternance, en RF/hyperfréquences, antennes, radar, électronique, CEM ou bancs de mesure. Toulouse est prioritaire ; France entière incluse pour les organismes nationaux.
Résultat net : aucune offre publique active et strictement conforme (PFE/alternance RF–antenne–hardware, début 2027) n’a été confirmée. Le tableau distingue les canaux réellement accessibles des fiches actives mais hors contrat/calendrier. Une page d’équipe scientifique n’est pas comptée comme une offre.
1. Disponibilités exactes sur les sources primaires
| Priorité | Organisme / URL primaire | Donnée vérifiée le 27-08-2026 | Verdict pour le besoin |
|---|---|---|---|
| A | Inria — Design of metasurfaces for terahertz and infrared applications | Fiche active : Centre Inria d’Université Côte d’Azur ; CDD, ingénieur scientifique contractuel, Bac+5, jeune diplômé ; 12 mois renouvelable, prise de fonction demandée 01/01/2027, clôture 18/09/2026. Sujet très pertinent ondes/métasurfaces ; poste potentiellement soumis à habilitation « sécurité défense ». | À regarder sans attendre, mais ce n’est ni un stage PFE ni une alternance. C’est l’unique fiche 2027 réellement active retrouvée avec une forte proximité technique. |
| A | Inria — Research Engineer in 5G Broadcast Experimental Platforms and Validation | Fiche active : Inria Rennes, CDD Bac+5 de 18 mois, début demandé 01/11/2026, date limite 20/09/2026. Thème télécom/plateformes expérimentales 5G et validation. | Hors PFE/alternance et démarrage 2026 ; piste de veille/emploi seulement. |
| A | LAAS-CNRS Toulouse — offres | Le tableau d’offres contient encore trois stages RF, tous avec dates de début déjà échues : protection de LNA face à agression EM et limites HEMT GaN très forte puissance RF, tous deux publiés le 10/12/2025, début 02/03/2026 ; ainsi qu’un stage césure nanosatellite NIMPH publié le 18/06/2026, début 01/09/2026 (logiciel de vol, pas RF hardware). Les sujets MOST encore affichés sont des thèses, démarrages 01/09 et 01/10/2026. | Aucune fiche PFE/alternance RF 2027 active. Le portail conserve des fiches passées : ne pas postuler aux trois stages cités. |
| A | ISAE-SUPAERO — moteur de recrutement | Moteur public avec filtres explicites Offre de stage et Alternance. Les résultats visibles incluent un CDD Technicien.ne Systèmes Expérimentaux Électronique Haute Fréquence (réf. 1150 ; BAC), mais aucun stage/alternance Bac+5 RF/antenne affiché. | Canal actif, aucune offre conforme confirmée. La fiche CDD HF valide l’adéquation de l’écosystème mais pas le contrat recherché. |
| A | ONERA DEMR — liste primaire des stages | La page DEMR comporte un PDF 2026_06-STAGE-barka : PFE/M2 Toulouse, antenne transmitarray Ka 20–30 GHz, CST/HFSS et réduction RCS ; ses dates sont mars–juillet 2026. | Très bon gabarit technique mais expiré, donc aucune offre PFE 2027 active sur cette page. |
| A | ENSEEIHT / JobTeaser — Career Center ; confirmation ENSEEIHT | JobTeaser impose une connexion (SSO école ou courriel). ENSEEIHT confirme officiellement que stages, alternances, VIE et CDI y sont diffusés. Les annonces individuelles ne sont pas publiques. | Disponibilité indéterminable sans compte étudiant ; pas
d’affirmation d’absence. Filtrer une fois connecté :
stage, alternance, Toulouse/France,
RF, radiofréquence, antenne,
hyperfréquence, radar, CEM,
hardware, spatial. |
| B | CNRS national — moteur Emploi | Le moteur public est fonctionnel et liste des offres de stage/apprentissage au niveau national. Parmi les résultats visibles au contrôle, le stage M2 est un actionneur biomimétique (Chasseneuil-du-Poitou), donc hors RF ; aucun résultat courant titré antenne/RF/hyperfréquence n’apparaît dans le rendu public. | Aucune offre publique conforme isolée. À surveiller avec filtres/stage et mots-clés RF, antenne, micro-onde, radar, électronique, CEM. |
| B | ENAC — offres de stage ; équipe TELECOM | L’ENAC indique proposer des stages toute l’année et accepte les
candidatures spontanées à [adresse e-mail masquée]. La
liste visible contient notamment deux stages IA/iEEG, démarrages
mi-avril/mi-mai 2026, non RF. L’équipe TELECOM est une
cible scientifique réelle en électromagnétisme/antennes, mais la page
d’équipe n’est pas une offre. |
Aucune fiche PFE RF 2027 active. Canal prospectif prioritaire antennes/CNS/GNSS, sans présenter une candidature spontanée comme une offre. |
| B | LAPLACE — recherche de stages | Moteur public accessible, mais son rendu ne présente aucune fiche RF/antenne/hyperfréquences à cette date. | Aucune offre conforme confirmée. Piste de veille Toulouse, à recontrôler à la rentrée. |
| B | IRT Saint Exupéry — stages & apprentissages ; ATS | Le site confirme la voie internships and apprenticeships et le processus : présélection par l’encadrant, 1–2 entretiens techniques, puis RH. L’ATS ne rend pas de sujet RF/antenne/PFE 2027 au contrôle. | Programme confirmé, aucune annonce ciblée active. Cibler uniquement des fiches matérialisées (hardware, communications, radar, capteurs, validation/test). |
| B | Université Toulouse III — ATS | ATS actif avec filtre « Stage & apprentissage ». Les fiches visibles sont des CDD/CDI administratifs ou projets non RF ; aucune fiche PFE RF n’est affichée. | Canal transverse actif ; aucun résultat conforme identifié. |
| C | Aerospace Valley — job board | Le portail affiche 31 offres au contrôle. Il comprend des alternances, mais celles visibles sont systèmes/réseaux Microsoft 365 ou certification ; aucune n’est RF/antenne/hardware. | Écosystème utile, mais aucune offre conforme validée. Toute annonce intéressante doit être validée sur la fiche primaire de l’employeur. |
| C | GDR ONDES 2451 — site officiel | Réseau CNRS couvrant l’électromagnétisme des micro-ondes à l’optique ; ses annonces R&D proviennent des laboratoires affiliés. Ce n’est pas un employeur. | Veille nationale, pas une offre ni un ATS. |
2. Équipes de recherche à forte adéquation (prospection, pas offres)
- LAAS MOST — Microwaves and Opto-microwaves
for Telecommunication Systems : génération
microonde/mm-wave, récepteurs mm-wave, systèmes passifs intégrés,
caractérisation microondes ; la page donne
[adresse e-mail masquée]. - LAAS MINC — MIcro et Nanosystèmes pour
les Communications : capteurs sans fil, imagerie radar
mm-wave et transfert/récupération d’énergie électromagnétique ;
[adresse e-mail masquée]. - ISAE-SUPAERO DEOS — PAMPA et NAVIR²eS : antennes/microondes et radar-navigation-télédétection. À traiter comme des cibles de candidature spontanée PFE, jamais comme postes ouverts.
3. Priorité opérationnelle
- Avant le 18 septembre 2026 : examiner l’offre Inria métasurfaces si un CDD d’un an post-diplôme est recevable.
- Chaque semaine de septembre 2026 à janvier 2027 : LAAS, ISAE, ONERA DEMR, CNRS, ENAC et JobTeaser ENSEEIHT authentifié.
- Sélection technique stricte : conserver simulation EM (CST/HFSS), conception d’antenne/array, front-end RF, GaN/LNA/PA, CEM, VNA/chambre anéchoïque, intégration et validation ; exclure logiciel pur, réseau IT pur, thèse et offres à démarrage déjà passé.
Limites de vérification
Les chiffres et statuts ci-dessus sont ceux visibles sur les sources primaires le 27 août 2026. Les ATS privés/dynamiques (notamment JobTeaser) ne permettent pas d’inférer l’absence de postes sans authentification. Aucune candidature, création de compte ou prise de contact n’a été effectuée.