Veille primaire — écosystème Toulouse RF / antennes / radar / électromagnétisme / hardware
Contrôle direct : 7 septembre 2026. Cible : PFE/M2 (4–6 mois) ou alternance, démarrage début 2027. Une annonce n’est retenue comme actionnable que si sa fiche primaire indique explicitement contrat, lieu et période/durée. Les sources listées ci-dessous ont été ouvertes directement (HTTP 200), sauf indication contraire.
Résultat : deux PFE Toulouse 2027 actionnables, tous deux ONERA DEMR
| Priorité | Source primaire | Statut au 07-09 | Contrat, calendrier, lieu | Fit technique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONERA DEMR-2027-03 — PDF | Fiche présente et à pourvoir sur la liste DEMR ; candidature/état réel à confirmer directement auprès des responsables affichés sur la fiche. | PFE Bac+5 / M2 ; 5–6 mois, à partir de février 2027 ; Toulouse. | Très fort : radar fondé sur une antenne à onde de fuite, estimation conjointe distance/Doppler/direction ; traitement du signal, MATLAB. Possibilité de thèse. |
| 2 | ONERA DEMR-2027-001 — PDF | Fiche présente et à pourvoir sur la liste DEMR ; candidature/état réel à confirmer avec les contacts de la fiche. | PFE Bac+5 / M2 ; 4–5 mois (6 mois à discuter), printemps 2027 ; CT = Toulouse (site Centre Toulouse). | Très fort hardware/RF spatial : station de poursuite LEO, parabole Ku ~10 GHz, LNB (LNA + transposition), numérisation FI, carte ATMEGA 328, acquisition et poursuite. C/Python/Matlab, électronique/commande. |
ONERA : contrôle complémentaire et offres non retenues
- La liste primaire ONERA DEMR annonce explicitement que les sujets peuvent être attribués/évoluer et demande de contacter les responsables des fiches : elle confirme donc la publication, pas la disponibilité garantie.
- DEMR-2027-02 — PDF : PFE/M2, Toulouse, 5–6 mois dès février 2027, mais écarté : ludification/pédagogie du traitement du signal, ni RF, antenne, radar, CEM, ni hardware.
- DEMR-2027-04 — PDF : PFE/M2, 4–6 mois, printemps 2027, Salon-de-Provence, SAR/GMTI ; très bon fit radar mais hors Toulouse. À garder seulement si mobilité possible.
Contrôles Toulouse / institutionnels : pas d’offre cible active confirmée
| Organisme / partenaire | Source primaire contrôlée | Constat et statut | Dates/durée/lieu et fit |
|---|---|---|---|
| CNES | portail CNES | Portail accessible mais rendu dynamique : aucune fiche PFE/alternance 2027 RF/antenne/radar/CEM Toulouse vérifiable dans le contrôle public. | Aucune offre cible confirmée. À surveiller ; ne pas déduire une absence absolue des annonces dynamiques. |
| CEA | moteur emploi CEA | Moteur accessible : 51 stages et 10 alternances affichés, dont 3 offres dans le domaine « Électromagnétisme, génie électrique ». La fiche visible Développement d’un banc de caractérisation de composants passifs haute fréquence (réf. 2026-41345) est un stage à Grenoble (38). | Pas de PFE/alternance RF Toulouse 2027 confirmé. La piste Grenoble est pertinente RF/hardware mais hors lieu et calendrier 2027 non indiqué. |
| LAAS-CNRS | offres LAAS | Moteur public accessible, aucune fiche 2027 cible. Les titres RF restent affichés mais démarrages échus (détails ci-dessous). | Aucune offre active cible. Équipes de prospection : MOST (microondes/mm-wave, passifs/mesures) et MINC (capteurs sans fil, imagerie radar mm-wave). Ce sont des cibles scientifiques, pas des offres. |
| CNRS (national) | Emploi CNRS | Moteur public actif : 7 conventions de stage et 1 contrat d’apprentissage affichés au contrôle global, sans fiche publique isolée RF/antenne/radar/CEM à Toulouse/LAAS. | Aucune offre cible confirmée ; filtrer contrat + Toulouse + mots-clés RF, antenne, micro-onde, radar, CEM. |
| ENSEEIHT | Career Center ENSEEIHT ; modalité officielle de dépôt | Le Career Center redirige vers authentification JobTeaser ; ENSEEIHT indique que stages et alternances y sont diffusés. | Statut indéterminable sans compte, et non « aucune offre ». À filtrer authentifié : RF/radiofréquence, antenne, hyperfréquence, radar, CEM, hardware, spatial. |
| ISAE-SUPAERO | moteur recrutement | Moteur public, filtres stage/alternance disponibles. Seul résultat technique visible : CDD Technicien.ne Systèmes Expérimentaux Électronique Haute Fréquence (réf. 1150), pas stage/alternance Bac+5. | Pas d’offre PFE/alternance cible. Très bon écosystème de prospection : PAMPA (antennes/microondes) et NAVIR²eS (radar/navigation/télédétection). |
| ENAC | offres de stage ENAC | La page propose des stages toute l’année et accepte la candidature spontanée, mais les fiches visibles sont iEEG/IA, non RF. | Les fiches visibles démarrent mi-avril/mi-mai 2026 (2–6 mois pour l’une) : périmées et hors cible. L’équipe TELECOM est une piste de prospection, pas une offre. |
| IRT Saint Exupéry | internships & apprenticeships ; ATS | La voie stage/apprentissage et le processus sont confirmés ; aucune annonce RF/antenne/radar/hardware PFE 2027 matérialisée publiquement au contrôle. | Aucune offre cible confirmée. Veille sur capteurs, communications, validation/test, hardware. |
| LAPLACE | moteur stages LAPLACE | Interface de recherche accessible, sans fiche RF/antenne/hyperfréquences affichée dans le rendu public. | Aucune offre cible confirmée. Piste Toulouse pertinente en génie électrique/EM. |
| Université Toulouse III | ATS UT3 | Filtre « Stage & apprentissage » disponible ; résultats visibles administratifs/projets, aucun sujet RF/antenne/radar/hardware. | Aucune offre cible confirmée. |
| Aerospace Valley | job board | Portail écosystème accessible mais pas de fiche employeur primaire RF/hardware PFE 2027 isolée par le contrôle. | Canal de veille, pas offre validée ; revalider toute piste chez l’employeur. |
Offres 2026 explicitement périmées (ne pas candidater)
| Source primaire | Fiche encore listée | Date affichée / début | Motif d’exclusion |
|---|---|---|---|
| LAAS | Stage M2 : études de stratégies de protection des amplificateurs RF de type LNA contre différents profils d’agression EM | Publiée 10-12-2025 ; prise de fonction 02-03-2026 | Sujet excellent RF/CEM, mais début passé. |
| LAAS | Stage M2 : Études des limites opérationnelles des technologies HEMT GaN pour les applications de très forte puissance RF pulsées | Publiée 10-12-2025 ; prise de fonction 02-03-2026 | Sujet excellent GaN/RF, mais début passé. |
| LAAS | CESURE : ingénieur·e logiciel de vol pour nanosatellite NIMPH | Publiée 18-06-2026 ; prise de fonction 01-09-2026 | Début passé, logiciel de vol plutôt que RF hardware. |
| ONERA DEMR — liste primaire | Fiche Barka 2026, antenne transmitarray Ka 20–30 GHz / réduction RCS | mars–juillet 2026 | Très bon fit antennes/EM, mais achevé ; ancienne fiche PDF non conservée sur le serveur. |
Conclusion opérationnelle
- Candidatures prioritaires : ONERA DEMR-2027-03 (radar/antenne à onde de fuite) et DEMR-2027-001 (station LEO Ku + hardware), en reprenant les références et en confirmant immédiatement la disponibilité avec les contacts nominatifs PDF.
- À ne pas confondre avec des offres : MOST/MINC LAAS, PAMPA/NAVIR²eS ISAE, ENAC TELECOM et LAPLACE sont des cibles de candidature spontanée/veille, non des postes ouverts.
- Rythme de veille : hebdomadaire jusqu’à janvier 2027 sur ONERA, CNES, CEA, LAAS/CNRS, ISAE, IRT et JobTeaser ENSEEIHT authentifié. Conserver uniquement les annonces donnant a minima lieu + contrat + période/durée.
Limites de vérification
Les ATS dynamiques et/ou authentifiés (CNES, JobTeaser ENSEEIHT, certains filtres CEA) ne permettent pas de prouver une absence générale d’offres. Le libellé « aucune offre cible confirmée » signifie seulement qu’aucune fiche primaire publiquement vérifiable ne satisfaisait simultanément domaine, Toulouse, format PFE/alternance et début 2027 au moment du contrôle. Aucune candidature, création de compte ni prise de contact n’a été effectuée.